FloodReport:Report-003400: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|Country=Viet Nam" to "|Country=Vietnam" Tag: Reverted |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3400 | |ReportNumber=3400 | ||
|ReportID=3400 | |ReportID=3400 | ||
|Country= | |Country=Viet Nam | ||
|Area=74590.904348119001952 | |Area=74590.904348119001952 | ||
|BeginDate=2008-10-27 | |BeginDate=2008-10-27 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=92 | |NumberOfFatalities=92 | ||
|NumberOfDisplaced=3000 | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:55, 30 January 2026
| ReportNumber | 3400 |
| ReportID | 3400 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 74591 |
| StartDate | 2008-10-27 |
| EndDate | 2008-11-03 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 92 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported