FloodReport:Report-005188: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5191 |ReportID=5191 |Country=Brazil |Area=0 |BeginDate=2022-02-15 |EndDate=2022-02-16 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=38 |NumberOfDisplaced=300 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5191 | |ReportID=5191 | ||
|Country=Brazil | |Country=Brazil | ||
|Area= | |Area=1830 | ||
|BeginDate=2022-02-15 | |BeginDate=2022-02-15 | ||
|EndDate=2022-02- | |EndDate=2022-02-17 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=94 | ||
|NumberOfDisplaced=300 | |NumberOfDisplaced=300 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:26, 18 January 2026
| ReportNumber | 5191 |
| ReportID | 5191 |
| GlideNumber | |
| Country | Brazil |
| OtherCountry | |
| Area | 1830 |
| StartDate | 2022-02-15 |
| EndDate | 2022-02-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 94 |
| NumberOfDisplaced | 300 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported