FloodReport:Report-005156: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5159 |ReportID=5159 |Country=Vietnam |Area=0 |BeginDate=2021-11-26 |EndDate=2021-11-30 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=2 |NumberOfDisplaced=182 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5159 | |ReportID=5159 | ||
|Country=Vietnam | |Country=Vietnam | ||
|Area= | |Area=24700 | ||
|BeginDate=2021-11-26 | |BeginDate=2021-11-26 | ||
|EndDate=2021- | |EndDate=2021-12-01 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=18 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=24000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:32, 16 January 2026
| ReportNumber | 5159 |
| ReportID | 5159 |
| GlideNumber | |
| Country | Vietnam |
| OtherCountry | |
| Area | 24700 |
| StartDate | 2021-11-26 |
| EndDate | 2021-12-01 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 18 |
| NumberOfDisplaced | 24000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported