FloodReport:Report-005140: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5143 |ReportID=5143 |Country=Sri Lanka |Area=0 |BeginDate=2021-10-25 |EndDate=2021-10-31 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=2 |NumberOfDisplaced=120 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5143 | |ReportID=5143 | ||
|Country=Sri Lanka | |Country=Sri Lanka | ||
|Area= | |Area=8970 | ||
|BeginDate=2021-10-25 | |BeginDate=2021-10-25 | ||
|EndDate=2021-10-31 | |EndDate=2021-10-31 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=2 | |NumberOfFatalities=2 | ||
|NumberOfDisplaced=120 | |NumberOfDisplaced=120 | ||
|MainCause= | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:35, 15 January 2026
| ReportNumber | 5143 |
| ReportID | 5143 |
| GlideNumber | |
| Country | Sri Lanka |
| OtherCountry | |
| Area | 8970 |
| StartDate | 2021-10-25 |
| EndDate | 2021-10-31 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 2 |
| NumberOfDisplaced | 120 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported