Discharge:Station 000291: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=12298 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=12298 |
||
| (17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Iraq | |Country=Iraq | ||
|AreaId=12298 | |AreaId=12298 | ||
|LongTermDischarge=373. | |LongTermDischarge=373.4 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=28-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=320.7 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/12298_discharge.csv | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/12298_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On January | |DischargeDailySummary=On January 28, the historical discharge typically ranges from 287.2 m<sup>3</sup>/s to 560.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 320.7 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=33.6, 43.1 | |DischargeCoordinatesPoint=33.6, 43.1 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
Latest revision as of 07:02, 28 January 2026
| River | Euphrates |
| Country | Iraq |
| AreaId | 12298 |
| LongTermDischarge | 373.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 28-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 320.7 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 28, the historical discharge typically ranges from 287.2 m3/s to 560.9 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 320.7 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

