Discharge:Station 000006: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=24 Tag: Recreated |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=24 |
||
| (89 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Myanmar | |Country=Myanmar | ||
|AreaId=24 | |AreaId=24 | ||
|LongTermDischarge= | |LongTermDischarge=3574.0 | ||
|LastObservationDateDischarge=18- | |LastObservationDateDischarge=18-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=2818.5 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/24_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 18, the historical discharge typically ranges from 1246.2 m<sup>3</sup>/s to 4256.0 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 2818.5 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=24.8, 94.9 | |DischargeCoordinatesPoint=24.8, 94.9 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=24_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=24_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=24_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=24_entirerecorddischarge.png | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 18:01, 18 January 2026
| River | Chindwin |
| Country | Myanmar |
| AreaId | 24 |
| LongTermDischarge | 3574.0 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 18-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 2818.5 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 18, the historical discharge typically ranges from 1246.2 m3/s to 4256.0 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 2818.5 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

