Discharge:Station 000197: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1150 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1150 |
||
| (39 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Bolivia | |Country=Bolivia | ||
|AreaId=1150 | |AreaId=1150 | ||
|LongTermDischarge=151. | |LongTermDischarge=151.8 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=17-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=125.3 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/1150_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 17, the historical discharge typically ranges from 111.4 m<sup>3</sup>/s to 147.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 125.3 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-14.0, -66.2 | |DischargeCoordinatesPoint=-14.0, -66.2 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
Latest revision as of 06:40, 17 January 2026
| River | Yacuma |
| Country | Bolivia |
| AreaId | 1150 |
| LongTermDischarge | 151.8 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 17-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 125.3 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 17, the historical discharge typically ranges from 111.4 m3/s to 147.9 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 125.3 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

