Discharge:Station 000098: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=282 Tags: Manual revert Reverted |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=282 |
||
| (49 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Okavango | |||
|Country=Botswana | |Country=Botswana | ||
|AreaId=282 | |AreaId=282 | ||
|LongTermDischarge= | |LongTermDischarge=730.7 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=19-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=524.6 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/282_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 19, the historical discharge typically ranges from 432.1 m<sup>3</sup>/s to 927.5 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 524.6 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-18.7, 22.2 | |DischargeCoordinatesPoint=-18.7, 22.2 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=282_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=282_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=282_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=282_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Latest revision as of 06:19, 20 January 2026
| River | Okavango |
| Country | Botswana |
| AreaId | 282 |
| LongTermDischarge | 730.7 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 19-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 524.6 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 19, the historical discharge typically ranges from 432.1 m3/s to 927.5 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 524.6 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

