FloodReport:Report-005087: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=5087 | |ReportNumber=5087 | ||
|ReportID=5087 | |ReportID=5087 | ||
|Country=Guyana | |Country=Guyana,Suriname | ||
|Area=170318.022947229997953 | |Area=170318.022947229997953 | ||
|BeginDate=2021-05-15 | |BeginDate=2021-05-15 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:34, 13 February 2026
| ReportNumber | 5087 |
| ReportID | 5087 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 170318 |
| StartDate | 2021-05-15 |
| EndDate | 2021-06-18 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6.8 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported