FloodReport:Report-004971: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4971 | |ReportNumber=4971 | ||
|ReportID=4971 | |ReportID=4971 | ||
|Country= | |Country=Congo | ||
|Area=142623.102537049999228 | |Area=142623.102537049999228 | ||
|BeginDate=2020-09-01 | |BeginDate=2020-09-01 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=3000 | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:01, 30 January 2026
| ReportNumber | 4971 |
| ReportID | 4971 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 142623 |
| StartDate | 2020-09-01 |
| EndDate | 2020-11-09 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 7.2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported