FloodReport:Report-004933: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Torrential Rain" to "|MainCause=Torrential rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4933 | |ReportNumber=4933 | ||
|ReportID=4933 | |ReportID=4933 | ||
|Country= | |Country=Türkiye | ||
|Area=2780.125571201199818 | |Area=2780.125571201199818 | ||
|BeginDate=2020-06-23 | |BeginDate=2020-06-23 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=1 | |NumberOfFatalities=1 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:09, 30 January 2026
| ReportNumber | 4933 |
| ReportID | 4933 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 2780 |
| StartDate | 2020-06-23 |
| EndDate | 2020-06-25 |
| Source | FloodLIst |
| NumberOfFatalities | 1 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 3.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported