FloodReport:Report-004900: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4900 | |ReportNumber=4900 | ||
|ReportID=4900 | |ReportID=4900 | ||
|Country=Tanzania | |Country=United Republic of Tanzania | ||
|Area=184333.476624709990574 | |Area=184333.476624709990574 | ||
|BeginDate=2020-04-24 | |BeginDate=2020-04-24 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=2 | |NumberOfFatalities=2 | ||
|NumberOfDisplaced=10000 | |NumberOfDisplaced=10000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:02, 30 January 2026
| ReportNumber | 4900 |
| ReportID | 4900 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 184333 |
| StartDate | 2020-04-24 |
| EndDate | 2020-04-27 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 2 |
| NumberOfDisplaced | 10000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported