FloodReport:Report-004875: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4875 | |ReportNumber=4875 | ||
|ReportID=4875 | |ReportID=4875 | ||
|Country=Tanzania | |Country=United Republic of Tanzania | ||
|Area=266334.317610940022860 | |Area=266334.317610940022860 | ||
|BeginDate=2020-02-01 | |BeginDate=2020-02-01 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=40 | |NumberOfFatalities=40 | ||
|NumberOfDisplaced=15000 | |NumberOfDisplaced=15000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:59, 30 January 2026
| ReportNumber | 4875 |
| ReportID | 4875 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 266334 |
| StartDate | 2020-02-01 |
| EndDate | 2020-02-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 40 |
| NumberOfDisplaced | 15000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported