FloodReport:Report-004867: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4867 | |ReportNumber=4867 | ||
|ReportID=4867 | |ReportID=4867 | ||
|Country= | |Country=Madagascar | ||
|Area=443085.580052760022227 | |Area=443085.580052760022227 | ||
|BeginDate=2020-01-20 | |BeginDate=2020-01-20 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=26 | |NumberOfFatalities=26 | ||
|NumberOfDisplaced=40000 | |NumberOfDisplaced=40000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:51, 30 January 2026
| ReportNumber | 4867 |
| ReportID | 4867 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 443086 |
| StartDate | 2020-01-20 |
| EndDate | 2020-01-27 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 26 |
| NumberOfDisplaced | 40000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported