FloodReport:Report-004809: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4809 | |ReportNumber=4809 | ||
|ReportID=4809 | |ReportID=4809 | ||
|Country=Venezuela | |Country=Venezuela (Bolivarian Republic of) | ||
|Area=24680.896205493001617 | |Area=24680.896205493001617 | ||
|BeginDate=2019-10-05 | |BeginDate=2019-10-05 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=6 | |NumberOfFatalities=6 | ||
|NumberOfDisplaced=2000 | |NumberOfDisplaced=2000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:03, 30 January 2026
| ReportNumber | 4809 |
| ReportID | 4809 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 24681 |
| StartDate | 2019-10-05 |
| EndDate | 2019-10-15 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 6 |
| NumberOfDisplaced | 2000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported