FloodReport:Report-004764: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Torrential Rain" to "|MainCause=Torrential rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4764 | |ReportNumber=4764 | ||
|ReportID=4764 | |ReportID=4764 | ||
|Country= | |Country=Türkiye | ||
|Area=12361.409406471000693 | |Area=12361.409406471000693 | ||
|BeginDate=2019-06-18 | |BeginDate=2019-06-18 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=3 | |NumberOfFatalities=3 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:10, 30 January 2026
| ReportNumber | 4764 |
| ReportID | 4764 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 12361 |
| StartDate | 2019-06-18 |
| EndDate | 2019-06-20 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 3 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 4.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported