FloodReport:Report-004726: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4726 | |ReportNumber=4726 | ||
|ReportID=4726 | |ReportID=4726 | ||
|Country=Chile | |Country=Chile,Peru | ||
|Area=272110.344785519992001 | |Area=272110.344785519992001 | ||
|BeginDate=2019-01-26 | |BeginDate=2019-01-26 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=6 | |NumberOfFatalities=6 | ||
|NumberOfDisplaced=600 | |NumberOfDisplaced=600 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:26, 13 February 2026
| ReportNumber | 4726 |
| ReportID | 4726 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 272110 |
| StartDate | 2019-01-26 |
| EndDate | 2019-02-19 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 6 |
| NumberOfDisplaced | 600 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported