FloodReport:Report-004598: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4598 | |ReportNumber=4598 | ||
|ReportID=4598 | |ReportID=4598 | ||
|Country=Tanzania | |Country=United Republic of Tanzania | ||
|Area=7629.552222776401322 | |Area=7629.552222776401322 | ||
|BeginDate=2018-04-14 | |BeginDate=2018-04-14 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=9 | |NumberOfFatalities=9 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:53, 30 January 2026
| ReportNumber | 4598 |
| ReportID | 4598 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 7630 |
| StartDate | 2018-04-14 |
| EndDate | 2018-04-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 9 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported