FloodReport:Report-004511: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4511 | |ReportNumber=4511 | ||
|ReportID=4511 | |ReportID=4511 | ||
|Country=Sudan | |Country=Sudan,South Sudan | ||
|Area=986533.977825389942154 | |Area=986533.977825389942154 | ||
|BeginDate=2017-08-22 | |BeginDate=2017-08-22 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:20, 13 February 2026
| ReportNumber | 4511 |
| ReportID | 4511 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 986534 |
| StartDate | 2017-08-22 |
| EndDate | 2017-08-26 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported