FloodReport:Report-004495: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4495 | |ReportNumber=4495 | ||
|ReportID=4495 | |ReportID=4495 | ||
|Country=Venezuela | |Country=Venezuela (Bolivarian Republic of) | ||
|Area=122334.469211079995148 | |Area=122334.469211079995148 | ||
|BeginDate=2017-08-04 | |BeginDate=2017-08-04 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=1080 | |NumberOfDisplaced=1080 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:51, 30 January 2026
| ReportNumber | 4495 |
| ReportID | 4495 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 122334 |
| StartDate | 2017-08-04 |
| EndDate | 2017-08-21 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 1080 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported