FloodReport:Report-004466: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4466 | |ReportNumber=4466 | ||
|ReportID=4466 | |ReportID=4466 | ||
|Country=Bangladesh | |Country=Bangladesh,India | ||
|Area=37654.523210002000269 | |Area=37654.523210002000269 | ||
|BeginDate=2017-04-16 | |BeginDate=2017-04-16 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=20 | |NumberOfFatalities=20 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:19, 13 February 2026
| ReportNumber | 4466 |
| ReportID | 4466 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 37655 |
| StartDate | 2017-04-16 |
| EndDate | 2017-05-02 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 20 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 5.8 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported