FloodReport:Report-004254: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4254 | |ReportNumber=4254 | ||
|ReportID=4254 | |ReportID=4254 | ||
|Country=Tanzania | |Country=United Republic of Tanzania | ||
|Area=194128.660354930005269 | |Area=194128.660354930005269 | ||
|BeginDate=2015-05-07 | |BeginDate=2015-05-07 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=12 | |NumberOfFatalities=12 | ||
|NumberOfDisplaced=5000 | |NumberOfDisplaced=5000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:55, 30 January 2026
| ReportNumber | 4254 |
| ReportID | 4254 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 194129 |
| StartDate | 2015-05-07 |
| EndDate | 2015-05-21 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 12 |
| NumberOfDisplaced | 5000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported