FloodReport:Report-004164: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4164 | |ReportNumber=4164 | ||
|ReportID=4164 | |ReportID=4164 | ||
|Country=South Sudan | |Country=South Sudan,Sudan | ||
|Area=641087.546215420006774 | |Area=641087.546215420006774 | ||
|BeginDate=2014-07-20 | |BeginDate=2014-07-20 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=77 | |NumberOfFatalities=77 | ||
|NumberOfDisplaced=112000 | |NumberOfDisplaced=112000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:11, 13 February 2026
| ReportNumber | 4164 |
| ReportID | 4164 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 641088 |
| StartDate | 2014-07-20 |
| EndDate | 2014-09-08 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 77 |
| NumberOfDisplaced | 112000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 7.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported