FloodReport:Report-004149: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4149 | |ReportNumber=4149 | ||
|ReportID=4149 | |ReportID=4149 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=1829701.345921899890527 | |Area=1829701.345921899890527 | ||
|BeginDate=2014-06-04 | |BeginDate=2014-06-04 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=70 | |NumberOfFatalities=70 | ||
|NumberOfDisplaced=3000 | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:45, 30 January 2026
| ReportNumber | 4149 |
| ReportID | 4149 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 1829701 |
| StartDate | 2014-06-04 |
| EndDate | 2014-06-10 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 70 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 7.3 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported