FloodReport:Report-004117: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=4117 | |ReportID=4117 | ||
|GlideNumber=FL-2014-000008-BOL | |GlideNumber=FL-2014-000008-BOL | ||
|Country=Bolivia | |Country=Bolivia (Plurinational State of) | ||
|Area=381576.648194050008897 | |Area=381576.648194050008897 | ||
|BeginDate=2014-01-10 | |BeginDate=2014-01-10 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=60 | |NumberOfFatalities=60 | ||
|NumberOfDisplaced=84000 | |NumberOfDisplaced=84000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:52, 30 January 2026
| ReportNumber | 4117 |
| ReportID | 4117 |
| GlideNumber | FL-2014-000008-BOL |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 381577 |
| StartDate | 2014-01-10 |
| EndDate | 2014-05-01 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 60 |
| NumberOfDisplaced | 84000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 7.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported