FloodReport:Report-004053: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4053 | |ReportNumber=4053 | ||
|ReportID=4053 | |ReportID=4053 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=630162.335651870002039 | |Area=630162.335651870002039 | ||
|BeginDate=2013-05-06 | |BeginDate=2013-05-06 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=390 | |NumberOfDisplaced=390 | ||
|MainCause=Ice | |MainCause=Ice jam/break-up | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
|Notes=and ice melt | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:44, 30 January 2026
| ReportNumber | 4053 |
| ReportID | 4053 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 630162 |
| StartDate | 2013-05-06 |
| EndDate | 2013-05-16 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 390 |
| MainCause | Ice jam/break-up |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6.8 |
| Notes | and ice melt |
Approximate location within which inundation was reported