FloodReport:Report-004043: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4043 | |ReportNumber=4043 | ||
|ReportID=4043 | |ReportID=4043 | ||
|Country=Kenya | |Country=Kenya,Uganda | ||
|Area=73170.412057212000946 | |Area=73170.412057212000946 | ||
|BeginDate=2013-03-28 | |BeginDate=2013-03-28 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=63 | |NumberOfFatalities=63 | ||
|NumberOfDisplaced=18633 | |NumberOfDisplaced=18633 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:07, 13 February 2026
| ReportNumber | 4043 |
| ReportID | 4043 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 73170 |
| StartDate | 2013-03-28 |
| EndDate | 2013-04-29 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 63 |
| NumberOfDisplaced | 18633 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported