FloodReport:Report-004036: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4036 | |ReportNumber=4036 | ||
|ReportID=4036 | |ReportID=4036 | ||
|Country=Macedonia | |Country=North Macedonia | ||
|Area=3700.398018589300136 | |Area=3700.398018589300136 | ||
|BeginDate=2013-02-25 | |BeginDate=2013-02-25 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=1 | |NumberOfFatalities=1 | ||
|NumberOfDisplaced=1200 | |NumberOfDisplaced=1200 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:37, 30 January 2026
| ReportNumber | 4036 |
| ReportID | 4036 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 3700 |
| StartDate | 2013-02-25 |
| EndDate | 2013-03-04 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 1 |
| NumberOfDisplaced | 1200 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported