FloodReport:Report-004012: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4012 | |ReportNumber=4012 | ||
|ReportID=4012 | |ReportID=4012 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=5668.014903124600096 | |Area=5668.014903124600096 | ||
|BeginDate=2013-01-06 | |BeginDate=2013-01-06 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=4 | |NumberOfFatalities=4 | ||
|NumberOfDisplaced=1500 | |NumberOfDisplaced=1500 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:43, 30 January 2026
| ReportNumber | 4012 |
| ReportID | 4012 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 5668 |
| StartDate | 2013-01-06 |
| EndDate | 2013-01-10 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 4 |
| NumberOfDisplaced | 1500 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 4.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported