FloodReport:Report-003982: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3982 | |ReportNumber=3982 | ||
|ReportID=3982 | |ReportID=3982 | ||
|Country= | |Country=Gambia | ||
|Area=4747.329029898800400 | |Area=4747.329029898800400 | ||
|BeginDate=2012-09-02 | |BeginDate=2012-09-02 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=41 | |NumberOfDisplaced=41 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:36, 30 January 2026
| ReportNumber | 3982 |
| ReportID | 3982 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 4747 |
| StartDate | 2012-09-02 |
| EndDate | 2012-09-07 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 41 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported