FloodReport:Report-003915: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3915 | |ReportNumber=3915 | ||
|ReportID=3915 | |ReportID=3915 | ||
|Country=Haiti | |Country=Haiti,Dominican Republic | ||
|Area=35151.927331204002257 | |Area=35151.927331204002257 | ||
|BeginDate=2012-04-08 | |BeginDate=2012-04-08 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=9 | |NumberOfFatalities=9 | ||
|NumberOfDisplaced=11000 | |NumberOfDisplaced=11000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:05, 13 February 2026
| ReportNumber | 3915 |
| ReportID | 3915 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 35152 |
| StartDate | 2012-04-08 |
| EndDate | 2012-04-26 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 9 |
| NumberOfDisplaced | 11000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported