FloodReport:Report-003886: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3886 | |ReportNumber=3886 | ||
|ReportID=3886 | |ReportID=3886 | ||
|Country=Tanzania | |Country=United Republic of Tanzania | ||
|Area=5900.638171769000110 | |Area=5900.638171769000110 | ||
|BeginDate=2011-12-20 | |BeginDate=2011-12-20 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=13 | |NumberOfFatalities=13 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:57, 30 January 2026
| ReportNumber | 3886 |
| ReportID | 3886 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 5901 |
| StartDate | 2011-12-20 |
| EndDate | 2011-12-22 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 13 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 4.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported