FloodReport:Report-003817: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3817 | |ReportNumber=3817 | ||
|ReportID=3817 | |ReportID=3817 | ||
|Country=Haiti | |Country=Haiti,Dominican Republic | ||
|Area=1115.202511314899994 | |Area=1115.202511314899994 | ||
|BeginDate=2011-06-04 | |BeginDate=2011-06-04 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=23 | |NumberOfFatalities=23 | ||
|NumberOfDisplaced=250 | |NumberOfDisplaced=250 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:01, 13 February 2026
| ReportNumber | 3817 |
| ReportID | 3817 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 1115 |
| StartDate | 2011-06-04 |
| EndDate | 2011-06-13 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 23 |
| NumberOfDisplaced | 250 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported