FloodReport:Report-003767: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=3767 | |ReportID=3767 | ||
|GlideNumber=FL-2011-000013-MOZ | |GlideNumber=FL-2011-000013-MOZ | ||
|Country=South Africa | |Country=South Africa,Mozambique | ||
|Area=134636.074815430009039 | |Area=134636.074815430009039 | ||
|BeginDate=2011-01-01 | |BeginDate=2011-01-01 | ||
| Line 11: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=50 | |NumberOfFatalities=50 | ||
|NumberOfDisplaced=300 | |NumberOfDisplaced=300 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:00, 13 February 2026
| ReportNumber | 3767 |
| ReportID | 3767 |
| GlideNumber | FL-2011-000013-MOZ |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 134636 |
| StartDate | 2011-01-01 |
| EndDate | 2011-02-04 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 50 |
| NumberOfDisplaced | 300 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.8 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported