FloodReport:Report-003735: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3735 | |ReportNumber=3735 | ||
|ReportID=3735 | |ReportID=3735 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=7522.873566686699633 | |Area=7522.873566686699633 | ||
|BeginDate=2010-10-16 | |BeginDate=2010-10-16 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=13 | |NumberOfFatalities=13 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:41, 30 January 2026
| ReportNumber | 3735 |
| ReportID | 3735 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 7523 |
| StartDate | 2010-10-16 |
| EndDate | 2010-10-19 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 13 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 4.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported