FloodReport:Report-003705: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3705 | |ReportNumber=3705 | ||
|ReportID=3705 | |ReportID=3705 | ||
|Country= | |Country=Democratic People's Republic of Korea | ||
|Area=305.537995231350010 | |Area=305.537995231350010 | ||
|BeginDate=2010-08-26 | |BeginDate=2010-08-26 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=35000 | |NumberOfDisplaced=35000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:50, 30 January 2026
| ReportNumber | 3705 |
| ReportID | 3705 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 306 |
| StartDate | 2010-08-26 |
| EndDate | 2010-09-01 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 35000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 3.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported