FloodReport:Report-003593: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=3593 | |ReportID=3593 | ||
|GlideNumber=FL-2010-000008-BOL | |GlideNumber=FL-2010-000008-BOL | ||
|Country=Bolivia | |Country=Bolivia (Plurinational State of) | ||
|Area=102220.838319419999607 | |Area=102220.838319419999607 | ||
|BeginDate=2010-01-01 | |BeginDate=2010-01-01 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=5 | |NumberOfFatalities=5 | ||
|NumberOfDisplaced=4500 | |NumberOfDisplaced=4500 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:02, 30 January 2026
| ReportNumber | 3593 |
| ReportID | 3593 |
| GlideNumber | FL-2010-000008-BOL |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 102221 |
| StartDate | 2010-01-01 |
| EndDate | 2010-01-13 |
| Source | 0 |
| NumberOfFatalities | 5 |
| NumberOfDisplaced | 4500 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6.1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported