FloodReport:Report-003447: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3447 | |ReportNumber=3447 | ||
|ReportID=3447 | |ReportID=3447 | ||
|Country=United Kingdom | |Country=United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
|Area=76952.384946716003469 | |Area=76952.384946716003469 | ||
|BeginDate=2009-02-02 | |BeginDate=2009-02-02 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=5 | |NumberOfFatalities=5 | ||
|NumberOfDisplaced=10000 | |NumberOfDisplaced=10000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:51, 30 January 2026
| ReportNumber | 3447 |
| ReportID | 3447 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 76952 |
| StartDate | 2009-02-02 |
| EndDate | 2009-02-12 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 5 |
| NumberOfDisplaced | 10000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 5.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported