FloodReport:Report-002218: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|Country=Comoros Islands" to "|Country=Comoros" |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=2218 | |ReportNumber=2218 | ||
|ReportID=2218 | |ReportID=2218 | ||
|Country=Comoros | |Country=Comoros | ||
|Area=210.128490252060004 | |Area=210.128490252060004 | ||
|BeginDate=2003-04-25 | |BeginDate=2003-04-25 | ||
Latest revision as of 18:28, 29 January 2026
| ReportNumber | 2218 |
| ReportID | 2218 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 210 |
| StartDate | 2003-04-25 |
| EndDate | 2003-04-27 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 300 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 2.8 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported