Discharge:Station 000299: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=100053 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=100053 |
||
| (41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Pakistan | |Country=Pakistan | ||
|AreaId=100053 | |AreaId=100053 | ||
|LongTermDischarge=3580. | |LongTermDischarge=3580.6 | ||
|LastObservationDateDischarge=01- | |LastObservationDateDischarge=17-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=3570.0 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/100053_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 17, the historical discharge typically ranges from 3494.3 m<sup>3</sup>/s to 3563.2 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 3570.0 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=27.8, 68.6 | |DischargeCoordinatesPoint=27.8, 68.6 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=100053_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=100053_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=100053_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=100053_entirerecorddischarge.png | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 07:00, 17 January 2026
| River | None |
| Country | Pakistan |
| AreaId | 100053 |
| LongTermDischarge | 3580.6 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 17-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 3570.0 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 17, the historical discharge typically ranges from 3494.3 m3/s to 3563.2 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 3570.0 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

