FloodReport:Report-001098: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=1098 | |ReportNumber=1098 | ||
|ReportID=1098 | |ReportID=1098 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=524911.503756409976631 | |Area=524911.503756409976631 | ||
|BeginDate=1996-08-01 | |BeginDate=1996-08-01 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=4 | |NumberOfFatalities=4 | ||
|NumberOfDisplaced=14000 | |NumberOfDisplaced=14000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:24, 30 January 2026
| ReportNumber | 1098 |
| ReportID | 1098 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 524912 |
| StartDate | 1996-08-01 |
| EndDate | 1996-08-25 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 4 |
| NumberOfDisplaced | 14000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 7.1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported