Discharge:Station 000240: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2001 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2001 |
||
| (43 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Pakistan | |Country=Pakistan | ||
|AreaId=2001 | |AreaId=2001 | ||
|LongTermDischarge= | |LongTermDischarge=3787.1 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=19-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=3593.4 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/2001_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 19, the historical discharge typically ranges from 3265.2 m<sup>3</sup>/s to 4626.7 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 3593.4 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=25.9, 68.2 | |DischargeCoordinatesPoint=25.9, 68.2 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=2001_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=2001_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=2001_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=2001_entirerecorddischarge.png | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:46, 19 January 2026
| River | Indus |
| Country | Pakistan |
| AreaId | 2001 |
| LongTermDischarge | 3787.1 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 19-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 3593.4 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 19, the historical discharge typically ranges from 3265.2 m3/s to 4626.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 3593.4 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

