Discharge:Station 000188: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1092 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1092 |
||
| (40 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Peru | |Country=Peru | ||
|AreaId=1092 | |AreaId=1092 | ||
|LongTermDischarge=2614. | |LongTermDischarge=2614.7 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=17-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=2405.0 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/1092_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 17, the historical discharge typically ranges from 2281.3 m<sup>3</sup>/s to 2951.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 2405.0 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-10.2, -74.1 | |DischargeCoordinatesPoint=-10.2, -74.1 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=1092_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=1092_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=1092_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Latest revision as of 06:38, 17 January 2026
| River | Ucayali |
| Country | Peru |
| AreaId | 1092 |
| LongTermDischarge | 2614.7 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 17-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 2405.0 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 17, the historical discharge typically ranges from 2281.3 m3/s to 2951.9 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 2405.0 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

