Discharge:Station 000183: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1084 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1084 |
||
| (42 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Peru | |Country=Peru | ||
|AreaId=1084 | |AreaId=1084 | ||
|LongTermDischarge= | |LongTermDischarge=2848.9 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=19-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=4314.6 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/1084_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 19, the historical discharge typically ranges from 617.3 m<sup>3</sup>/s to 7443.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 4314.6 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-8.5, -74.4 | |DischargeCoordinatesPoint=-8.5, -74.4 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=1084_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=1084_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=1084_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Latest revision as of 06:35, 19 January 2026
| River | Ucayali |
| Country | Peru |
| AreaId | 1084 |
| LongTermDischarge | 2848.9 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 19-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 4314.6 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 19, the historical discharge typically ranges from 617.3 m3/s to 7443.9 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 4314.6 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

