FloodReport:Report-003869: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: replace |ID= with |ReportID= |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=3869 | |ReportNumber=3869 | ||
|ReportID=3869 | |ReportID=3869 | ||
|Country=Algeria | |Country=Algeria | ||
|Area=288785.084504719998222 | |Area=288785.084504719998222 | ||
|BeginDate=2011-10-01 | |BeginDate=2011-10-01 | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=10 | |NumberOfFatalities=10 | ||
|NumberOfDisplaced=200 | |NumberOfDisplaced=200 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:57, 30 January 2026
| ReportNumber | 3869 |
| ReportID | 3869 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 288785 |
| StartDate | 2011-10-01 |
| EndDate | 2011-10-02 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 10 |
| NumberOfDisplaced | 200 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 5.8 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported