FloodReport:Report-000113: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{FloodReports | {{FloodReports | ||
|ReportNumber=113 | |ReportNumber=113 | ||
| | |ReportID=113 | ||
|Country=USA | |Country=USA | ||
|Area=26881.996526374998211 | |Area=26881.996526374998211 | ||
|BeginDate=1986-11-23 | |BeginDate=1986-11-23 | ||
|EndDate=1986-11- | |EndDate=1986-11-26 | ||
|Source=News | |Source=News | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
Latest revision as of 17:48, 12 December 2025
| ReportNumber | 113 |
| ReportID | 113 |
| GlideNumber | |
| Country | USA |
| OtherCountry | |
| Area | 26882 |
| StartDate | 1986-11-23 |
| EndDate | 1986-11-26 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 2000 |
| MainCause | Rain and snowmelt |
| Severity | 2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported