Discharge:Station 000200: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1246 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=1246 |
||
| (44 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Mozambique | |Country=Mozambique | ||
|AreaId=1246 | |AreaId=1246 | ||
|LongTermDischarge=322. | |LongTermDischarge=322.8 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=18-01-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=1516.6 | ||
|DischargeFlowStatus= | |DischargeFlowStatus=3 | ||
|DischargeDataLink=https:// | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/1246_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On January 18, the historical discharge typically ranges from 100.0 m<sup>3</sup>/s to 970.2 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 1516.6 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-24.8, 33.6 | |DischargeCoordinatesPoint=-24.8, 33.6 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=1246_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=1246_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=1246_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=1246_entirerecorddischarge.png | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:13, 18 January 2026
| River | Limpopo |
| Country | Mozambique |
| AreaId | 1246 |
| LongTermDischarge | 322.8 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 18-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 1516.6 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 3 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 18, the historical discharge typically ranges from 100.0 m3/s to 970.2 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 1516.6 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

