FloodReport:Report-005488: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5491 |ReportID=5491 |GlideNumber=FL-2023-000249-AGO |Country=Angola |Area=0 |BeginDate=2023-11-30 |EndDate=2023-12-04 |Source=News |NumberOfFatalities=30 |NumberOfDisplaced=20000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|GlideNumber=FL-2023-000249-AGO | |GlideNumber=FL-2023-000249-AGO | ||
|Country=Angola | |Country=Angola | ||
|Area= | |Area=237560 | ||
|BeginDate=2023-11-30 | |BeginDate=2023-11-30 | ||
|EndDate=2023-12-04 | |EndDate=2023-12-04 | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|NumberOfDisplaced=20000 | |NumberOfDisplaced=20000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:04, 10 February 2026
| ReportNumber | 5491 |
| ReportID | 5491 |
| GlideNumber | FL-2023-000249-AGO |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 237560 |
| StartDate | 2023-11-30 |
| EndDate | 2023-12-04 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 30 |
| NumberOfDisplaced | 20000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.4 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported