FloodReport:Report-005476: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5479 |ReportID=5479 |GlideNumber=TC-2023-000212-YEM |Country=Yemen |Area=0 |BeginDate=2023-10-24 |EndDate=2023-10-31 |Source=News |NumberOfFatalities=1 |NumberOfDisplaced=15939 |MainCause=Tropical cyclone |Severity=1.5 |Notes=Tropical Cyclone Tej }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|GlideNumber=TC-2023-000212-YEM | |GlideNumber=TC-2023-000212-YEM | ||
|Country=Yemen | |Country=Yemen | ||
|Area= | |Area=13013 | ||
|BeginDate=2023-10-24 | |BeginDate=2023-10-24 | ||
|EndDate=2023-10-31 | |EndDate=2023-10-31 | ||
Latest revision as of 06:35, 9 February 2026
| ReportNumber | 5479 |
| ReportID | 5479 |
| GlideNumber | TC-2023-000212-YEM |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 13013 |
| StartDate | 2023-10-24 |
| EndDate | 2023-10-31 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 1 |
| NumberOfDisplaced | 15939 |
| MainCause | Tropical cyclone |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.2 |
| Notes | Tropical Cyclone Tej |
Approximate location within which inundation was reported