FloodReport:Report-005474: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5477 |ReportID=5477 |GlideNumber=FL-2023-000216-KEN |Country=Kenya |Area=0 |BeginDate=2023-10-15 |EndDate=2023-10-28 |Source=News |NumberOfFatalities=17 |NumberOfDisplaced=36000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|GlideNumber=FL-2023-000216-KEN | |GlideNumber=FL-2023-000216-KEN | ||
|Country=Kenya | |Country=Kenya | ||
|Area= | |Area=229835 | ||
|BeginDate=2023-10-15 | |BeginDate=2023-10-15 | ||
|EndDate=2023- | |EndDate=2023-11-11 | ||
|Source=News | |Source=News | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=46 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=58000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:09, 10 February 2026
| ReportNumber | 5477 |
| ReportID | 5477 |
| GlideNumber | FL-2023-000216-KEN |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 229835 |
| StartDate | 2023-10-15 |
| EndDate | 2023-11-11 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 46 |
| NumberOfDisplaced | 58000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported